9786254496271
691628
https://www.munzevikitabevi.com/anton-cehov-butun-eserleri-ix-1895-1897
Anton Çehov Bütün Eserleri IX 1895 -1897
232.00
Önemsiz, ufak insanların yaşadığı acı gerçekleri hiç kimse Çehov'un derinliği ve açıklığıyla dile getirememiş; küçük kentsoylunun sıradan yaşantısının karmaşasını tüm irkiltici çıplaklığıyla, iç karartıcı görüntüleriyle ele alan hiçbir yazar bu acıklı durumları onun çarpıcı dürüstlüğüyle çizememiştir.
-MAKSİM GORKİ
Çehov'u anlamamakta kimi insanlar niçin direnirler, bilmem. Onu niteledikleri gibi bu “kötümser yazar” gerçekte aydınlık geleceğimize bel bağlamaktan hiç yılmamış; ülkemizin en zinde güçlerinin gözle görülmeyen, fakat bitmek bilmez, verimli başarılarına inancını hiç yitirmemiştir.
-ALEKSANDR İVANOVİÇ KUPRİN
Önemsiz, ufak insanların yaşadığı acı gerçekleri hiç kimse Çehov'un derinliği ve açıklığıyla dile getirememiş; küçük kentsoylunun sıradan yaşantısının karmaşasını tüm irkiltici çıplaklığıyla, iç karartıcı görüntüleriyle ele alan hiçbir yazar bu acıklı durumları onun çarpıcı dürüstlüğüyle çizememiştir.
-MAKSİM GORKİ
Çehov'u anlamamakta kimi insanlar niçin direnirler, bilmem. Onu niteledikleri gibi bu “kötümser yazar” gerçekte aydınlık geleceğimize bel bağlamaktan hiç yılmamış; ülkemizin en zinde güçlerinin gözle görülmeyen, fakat bitmek bilmez, verimli başarılarına inancını hiç yitirmemiştir.
-ALEKSANDR İVANOVİÇ KUPRİN
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 118,32 | 236,64 |
| 3 | 80,43 | 241,28 |
| 6 | 42,92 | 257,52 |
| 9 | 30,68 | 276,08 |
| 12 | 24,75 | 296,96 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.