9786254496646
691627
https://www.munzevikitabevi.com/anton-cehov-butun-eserleri-11-1878-1888
Anton Çehov Bütün Eserleri 11 - 1878-1888
232.00
Çehov ve Moskova Sanat Tiyatrosu her zaman birbirine yakın olmuştur. Tiyatronun kuruluşu ile yazarın ölümü arasında geçen sürede bu yakınlık, hatta dostluk gitgide gelişmiş; karşılıklı anlayış ve saygı iyice pekişmiştir. Çehov'un bir piyes yazarı olarak değeri herkesten önce Sanat Tiyatrosunca
sezilip anlaşılmıştır.
-NİKOLAY DMİTRİYEVİÇ TELEŞOV
Sahneyi, oyuncuların toz toprak içindeki giyinme odalarını gezerken çocukça bir sevinç duyuyordu. Anton Pavloviç tiyatroyu yalnız seyircilerin gördüğü yüzüyle değil, öbür yüzüyle, sahne arkasından da severdi.
-KONSTANTİN SERGEYEVİÇ STANİSLAVSKİ
Çehov ve Moskova Sanat Tiyatrosu her zaman birbirine yakın olmuştur. Tiyatronun kuruluşu ile yazarın ölümü arasında geçen sürede bu yakınlık, hatta dostluk gitgide gelişmiş; karşılıklı anlayış ve saygı iyice pekişmiştir. Çehov'un bir piyes yazarı olarak değeri herkesten önce Sanat Tiyatrosunca
sezilip anlaşılmıştır.
-NİKOLAY DMİTRİYEVİÇ TELEŞOV
Sahneyi, oyuncuların toz toprak içindeki giyinme odalarını gezerken çocukça bir sevinç duyuyordu. Anton Pavloviç tiyatroyu yalnız seyircilerin gördüğü yüzüyle değil, öbür yüzüyle, sahne arkasından da severdi.
-KONSTANTİN SERGEYEVİÇ STANİSLAVSKİ
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 118,32 | 236,64 |
| 3 | 80,43 | 241,28 |
| 6 | 42,92 | 257,52 |
| 9 | 30,68 | 276,08 |
| 12 | 24,75 | 296,96 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,00 | 232,00 |
| 2 | 120,64 | 241,28 |
| 3 | 81,97 | 245,92 |
| 6 | 41,76 | 250,56 |
| 9 | 28,36 | 255,20 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.