9786053338710
478201
https://www.munzevikitabevi.com/yiyecek-icecek-isletmelerinde-menu-planlama-kavramlar-ve-uygulamalar
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Planlama Kavramlar ve Uygulamalar
224.63
Menü ve Menü Çeşitleri
Menü Planlama ve Geliştirme
Menü Kartları
Standart Reçeteler
Menü ve Fiyat
Menü ve Dağıtım
Menü ve Tutundurma
Yerinde Tutundurma
Menü Analizi
Menü Planlama ve Geliştirme
Menü Kartları
Standart Reçeteler
Menü ve Fiyat
Menü ve Dağıtım
Menü ve Tutundurma
Yerinde Tutundurma
Menü Analizi
Menü ve Menü Çeşitleri
Menü Planlama ve Geliştirme
Menü Kartları
Standart Reçeteler
Menü ve Fiyat
Menü ve Dağıtım
Menü ve Tutundurma
Yerinde Tutundurma
Menü Analizi
Menü Planlama ve Geliştirme
Menü Kartları
Standart Reçeteler
Menü ve Fiyat
Menü ve Dağıtım
Menü ve Tutundurma
Yerinde Tutundurma
Menü Analizi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 114,56 | 229,12 |
| 3 | 77,87 | 233,62 |
| 6 | 41,56 | 249,34 |
| 9 | 29,70 | 267,31 |
| 12 | 23,96 | 287,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.