9786254420726
611001
https://www.munzevikitabevi.com/yargi-kpss-egitim-bilimleri-anahtar-hocalarin-ders-notlari-program-ve-materyal-gelistirme-2021-yeni
Yargı KPSS Eğitim Bilimleri Anahtar Hocaların Ders Notları Program ve Materyal Geliştirme 2021 YENİ
12.60
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,60 | 12,60 |
| 2 | 6,43 | 12,85 |
| 3 | 4,37 | 13,10 |
| 6 | 2,33 | 13,99 |
| 9 | 1,67 | 14,99 |
| 12 | 1,34 | 16,13 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,60 | 12,60 |
| 2 | 6,55 | 13,10 |
| 3 | 4,45 | 13,36 |
| 6 | 2,27 | 13,61 |
| 9 | 1,54 | 13,86 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,60 | 12,60 |
| 2 | 6,55 | 13,10 |
| 3 | 4,45 | 13,36 |
| 6 | 2,27 | 13,61 |
| 9 | 1,54 | 13,86 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,60 | 12,60 |
| 2 | 6,55 | 13,10 |
| 3 | 4,45 | 13,36 |
| 6 | 2,27 | 13,61 |
| 9 | 1,54 | 13,86 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,60 | 12,60 |
| 2 | 6,55 | 13,10 |
| 3 | 4,45 | 13,36 |
| 6 | 2,27 | 13,61 |
| 9 | 1,54 | 13,86 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.