9786253892111
694282
https://www.munzevikitabevi.com/turkiye-mantarlari-ciltli
Türkiye Mantarları (Ciltli)
1800.00
Doğa Mantarlarını İnceleme ve Teşhis Etme Teknikleri / Yapıları ve Yaşam Biçimleri / Kullanım Alanları / Türkiye'deki Yayılış Alanları / Habitatları ve Olgunlaşma Zamanları / Yenilebilen ve Zehirli Türler / 617 Betim / 800 Fotoğraf / Araştırmacı ve Mantar Avcılarına Öneriler
Doğa Mantarlarını İnceleme ve Teşhis Etme Teknikleri / Yapıları ve Yaşam Biçimleri / Kullanım Alanları / Türkiye'deki Yayılış Alanları / Habitatları ve Olgunlaşma Zamanları / Yenilebilen ve Zehirli Türler / 617 Betim / 800 Fotoğraf / Araştırmacı ve Mantar Avcılarına Öneriler
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 918,00 | 1.836,00 |
| 3 | 624,00 | 1.872,00 |
| 6 | 333,00 | 1.998,00 |
| 9 | 238,00 | 2.142,00 |
| 12 | 192,00 | 2.304,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| 9 | 220,00 | 1.980,00 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| 9 | 220,00 | 1.980,00 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| 9 | 220,00 | 1.980,00 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| 9 | 220,00 | 1.980,00 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.