9786052420744
557992
https://www.munzevikitabevi.com/turk-ticaret-kanunu-hukumlerine-gore-sirketlerin-bolunmesi
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi
261.38
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,38 | 261,38 |
| 2 | 133,30 | 266,61 |
| 3 | 90,61 | 271,84 |
| 6 | 48,36 | 290,13 |
| 9 | 34,56 | 311,04 |
| 12 | 27,88 | 334,57 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,38 | 261,38 |
| 2 | 135,92 | 271,84 |
| 3 | 92,35 | 277,06 |
| 6 | 47,05 | 282,29 |
| 9 | 31,95 | 287,52 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,38 | 261,38 |
| 2 | 135,92 | 271,84 |
| 3 | 92,35 | 277,06 |
| 6 | 47,05 | 282,29 |
| 9 | 31,95 | 287,52 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,38 | 261,38 |
| 2 | 135,92 | 271,84 |
| 3 | 92,35 | 277,06 |
| 6 | 47,05 | 282,29 |
| 9 | 31,95 | 287,52 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,38 | 261,38 |
| 2 | 135,92 | 271,84 |
| 3 | 92,35 | 277,06 |
| 6 | 47,05 | 282,29 |
| 9 | 31,95 | 287,52 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.