9786053337973
560823
https://www.munzevikitabevi.com/turk-ceza-kanunu-genel-hukumler-serhi
Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi
937.13
Temel İlkeler ve Tanımlar
Kanunun Uygulama Alanı
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimaı
Cezalar
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Kanunun Uygulama Alanı
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimaı
Cezalar
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Temel İlkeler ve Tanımlar
Kanunun Uygulama Alanı
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimaı
Cezalar
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Kanunun Uygulama Alanı
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimaı
Cezalar
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 937,13 | 937,13 |
| 2 | 477,94 | 955,87 |
| 3 | 324,87 | 974,62 |
| 6 | 173,37 | 1.040,21 |
| 9 | 123,91 | 1.115,18 |
| 12 | 99,96 | 1.199,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 937,13 | 937,13 |
| 2 | 487,31 | 974,62 |
| 3 | 331,12 | 993,36 |
| 6 | 168,68 | 1.012,10 |
| 9 | 114,54 | 1.030,84 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 937,13 | 937,13 |
| 2 | 487,31 | 974,62 |
| 3 | 331,12 | 993,36 |
| 6 | 168,68 | 1.012,10 |
| 9 | 114,54 | 1.030,84 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 937,13 | 937,13 |
| 2 | 487,31 | 974,62 |
| 3 | 331,12 | 993,36 |
| 6 | 168,68 | 1.012,10 |
| 9 | 114,54 | 1.030,84 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 937,13 | 937,13 |
| 2 | 487,31 | 974,62 |
| 3 | 331,12 | 993,36 |
| 6 | 168,68 | 1.012,10 |
| 9 | 114,54 | 1.030,84 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.