9786052420041
362395
https://www.munzevikitabevi.com/sosyal-guvenlik-hukuku-dersleri-1
Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri
746.25
*Sosyal Güvenliğin Genel Esasları *Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri *Sosyal Sigortaların Özellikleri, Finansmanı ve İşveren Yükümlülükleri *Sosyal Sigortaların Kapsamı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık *Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları *Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Uzun Vadeli Sigorta Kolları *Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası *Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Borçlanma Yoluyla Değerlendirilmesi *Bireysel emeklilik Sistemi *Katılmasız Sosyal Güvenlik Sistemi -
*Sosyal Güvenliğin Genel Esasları *Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri *Sosyal Sigortaların Özellikleri, Finansmanı ve İşveren Yükümlülükleri *Sosyal Sigortaların Kapsamı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık *Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları *Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Uzun Vadeli Sigorta Kolları *Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası *Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Borçlanma Yoluyla Değerlendirilmesi *Bireysel emeklilik Sistemi *Katılmasız Sosyal Güvenlik Sistemi -
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 746,25 | 746,25 |
| 2 | 380,59 | 761,18 |
| 3 | 258,70 | 776,10 |
| 6 | 138,06 | 828,34 |
| 9 | 98,67 | 888,04 |
| 12 | 79,60 | 955,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 746,25 | 746,25 |
| 2 | 388,05 | 776,10 |
| 3 | 263,68 | 791,03 |
| 6 | 134,33 | 805,95 |
| 9 | 91,21 | 820,88 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 746,25 | 746,25 |
| 2 | 388,05 | 776,10 |
| 3 | 263,68 | 791,03 |
| 6 | 134,33 | 805,95 |
| 9 | 91,21 | 820,88 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 746,25 | 746,25 |
| 2 | 388,05 | 776,10 |
| 3 | 263,68 | 791,03 |
| 6 | 134,33 | 805,95 |
| 9 | 91,21 | 820,88 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 746,25 | 746,25 |
| 2 | 388,05 | 776,10 |
| 3 | 263,68 | 791,03 |
| 6 | 134,33 | 805,95 |
| 9 | 91,21 | 820,88 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.