9786257210591
546992
https://www.munzevikitabevi.com/saglik-hizmetlerinde-kalite-yonetimi
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
85.00
Birinci Bölüm
Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri Ve Hastane
1.1. Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ve Hastalık Kavramları
1.2. Hastane Kavramı
İkinci Bölüm
Kalite, Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
2.1. Kalite Ve Hizmet Kalitesi Kavramları
Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri Ve Hastane
1.1. Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ve Hastalık Kavramları
1.2. Hastane Kavramı
İkinci Bölüm
Kalite, Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
2.1. Kalite Ve Hizmet Kalitesi Kavramları
Birinci Bölüm
Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri Ve Hastane
1.1. Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ve Hastalık Kavramları
1.2. Hastane Kavramı
İkinci Bölüm
Kalite, Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
2.1. Kalite Ve Hizmet Kalitesi Kavramları
Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri Ve Hastane
1.1. Mal, Hizmet, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ve Hastalık Kavramları
1.2. Hastane Kavramı
İkinci Bölüm
Kalite, Hizmet Kalitesi Ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
2.1. Kalite Ve Hizmet Kalitesi Kavramları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,35 | 86,70 |
| 3 | 29,47 | 88,40 |
| 6 | 15,73 | 94,35 |
| 9 | 11,24 | 101,15 |
| 12 | 9,07 | 108,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 30,03 | 90,10 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 30,03 | 90,10 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 30,03 | 90,10 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 30,03 | 90,10 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.