9786054052400
397625
https://www.munzevikitabevi.com/pazarlik
Pazarlık
200.00
1890'li yillarda Yahudiler, Rusya basta olmak üzere Romanya ve Yunanistan'da ugradiklari baskilar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldilar. Sigindiklari ilk ülke ise Osmanli Devleti oldu. Dönemin Padisahi II. Abdülhamid, baslangiçta insani nedenlerle Yahudilerin Filistin disindaki Osmanli vilayetlerine yerlesmelerine izin verdi. Fakat Yahudiler 'vaad edilmis topraklar' olarak kabul ettikleri Filistin'e yerlesmek istiyorlardi. II. Abdülhamid'in saltanati süresince bu konuda yogun çabalar harcadilar. Bütün bu iliskiler aginin ne sekilde örülüp nasil sonuçlandigini elinizdeki kitabi okudugunuzda ögrenebileceksiniz. (Tanitim Bülteninden)Ince Kapak:
1890'li yillarda Yahudiler, Rusya basta olmak üzere Romanya ve Yunanistan'da ugradiklari baskilar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldilar. Sigindiklari ilk ülke ise Osmanli Devleti oldu. Dönemin Padisahi II. Abdülhamid, baslangiçta insani nedenlerle Yahudilerin Filistin disindaki Osmanli vilayetlerine yerlesmelerine izin verdi. Fakat Yahudiler 'vaad edilmis topraklar' olarak kabul ettikleri Filistin'e yerlesmek istiyorlardi. II. Abdülhamid'in saltanati süresince bu konuda yogun çabalar harcadilar. Bütün bu iliskiler aginin ne sekilde örülüp nasil sonuçlandigini elinizdeki kitabi okudugunuzda ögrenebileceksiniz. (Tanitim Bülteninden)Ince Kapak:
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,33 | 208,00 |
| 6 | 37,00 | 222,00 |
| 9 | 26,44 | 238,00 |
| 12 | 21,33 | 256,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.