Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786055331863
421102
https://www.munzevikitabevi.com/osmanlinin-son-kilidi-canakkale-3
Osmanlının Son Kilidi Çanakkale 3
139.00
1914–1915 yillarinin sartlari göz önünde bulunduruldugunda, Osmanli'nin en zayif ve en buhranli devrinde, batinin o güne kadar gelistirdigi silah üstünlügü ile Gelibolu Yarimadasi'na saldirmis olmalarina ragmen, zafer nasil maddi yokluk içinde bulunan tarafa gülmüstür? Bu soruyu savasi kaybeden taraf yillardir kendisine sormakta ve mantikli bir cevap aramaktadir.
1914–1915 yillarinin sartlari göz önünde bulunduruldugunda, Osmanli'nin en zayif ve en buhranli devrinde, batinin o güne kadar gelistirdigi silah üstünlügü ile Gelibolu Yarimadasi'na saldirmis olmalarina ragmen, zafer nasil maddi yokluk içinde bulunan tarafa gülmüstür? Bu soruyu savasi kaybeden taraf yillardir kendisine sormakta ve mantikli bir cevap aramaktadir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 70,89 | 141,78 |
| 3 | 48,19 | 144,56 |
| 6 | 25,72 | 154,29 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 12 | 14,83 | 177,92 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,28 | 144,56 |
| 3 | 49,11 | 147,34 |
| 6 | 25,02 | 150,12 |
| 9 | 16,99 | 152,90 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,28 | 144,56 |
| 3 | 49,11 | 147,34 |
| 6 | 25,02 | 150,12 |
| 9 | 16,99 | 152,90 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,28 | 144,56 |
| 3 | 49,11 | 147,34 |
| 6 | 25,02 | 150,12 |
| 9 | 16,99 | 152,90 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,28 | 144,56 |
| 3 | 49,11 | 147,34 |
| 6 | 25,02 | 150,12 |
| 9 | 16,99 | 152,90 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.