9786257210065
544852
https://www.munzevikitabevi.com/muhendislik-egitimi-alanlar-icin-almanca
Mühendislik Eğitimi Alanlar İçin Almanca
102.00
• Çoğullama (Plıral Nehrzahl)
• Tanımlık (Artiker)
• Şahıs Zamirleri (Dersonal Pronomen)
• Aidiyetlik Zamirleri (Possessiu Pronomen)
• Dönüşlü Zamirler (Reflexiu Pronomen)
• Soru Zamirleri (Proje Pronomen)0
• Sayılar (Zahlen)2
• Konuşma Almancasında Asal Sayıların Kullanımı
• Zamanlar
• Emir Kipleri (Imperativform)
• Haftanın Günleri (wachanstergen), Günün Bölümleri (Tageszeiten),
Mevsimler (tahreszeiten), Aylar (Menaten)
• Saatler (Uhrzeiten)
• Önilgeçler (Pröpositicnen)
• "Duden Bildwörter Kitabından Alınan Mühendislikle İlgili Görseller
• Çoğullama (Plıral Nehrzahl)
• Tanımlık (Artiker)
• Şahıs Zamirleri (Dersonal Pronomen)
• Aidiyetlik Zamirleri (Possessiu Pronomen)
• Dönüşlü Zamirler (Reflexiu Pronomen)
• Soru Zamirleri (Proje Pronomen)0
• Sayılar (Zahlen)2
• Konuşma Almancasında Asal Sayıların Kullanımı
• Zamanlar
• Emir Kipleri (Imperativform)
• Haftanın Günleri (wachanstergen), Günün Bölümleri (Tageszeiten),
Mevsimler (tahreszeiten), Aylar (Menaten)
• Saatler (Uhrzeiten)
• Önilgeçler (Pröpositicnen)
• "Duden Bildwörter Kitabından Alınan Mühendislikle İlgili Görseller
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 52,02 | 104,04 |
| 3 | 35,36 | 106,08 |
| 6 | 18,87 | 113,22 |
| 9 | 13,49 | 121,38 |
| 12 | 10,88 | 130,56 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.