9786053332312
560714
https://www.munzevikitabevi.com/meslek-hastaligi-kavrami-uzerine
Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine
224.63
* Meslek Hastalığı Riskinin Sosyal Sigortalar Sistemi İçindeki Yeri * İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Meslek Hastalığı Tanımı ve Unsurları * İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Meslek Hastalığı
* Meslek Hastalığı Riskinin Sosyal Sigortalar Sistemi İçindeki Yeri * İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Meslek Hastalığı Tanımı ve Unsurları * İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Meslek Hastalığı
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 114,56 | 229,12 |
| 3 | 77,87 | 233,62 |
| 6 | 41,56 | 249,34 |
| 9 | 29,70 | 267,31 |
| 12 | 23,96 | 287,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,63 | 224,63 |
| 2 | 116,81 | 233,62 |
| 3 | 79,37 | 238,11 |
| 6 | 40,43 | 242,60 |
| 9 | 27,45 | 247,09 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.