9786052421987
509422
https://www.munzevikitabevi.com/maliyet-muhasebesi-4
Maliyet Muhasebesi
412.13
*Temel Kavramlar
*Maliyet Hesaplarının Kayıt Düzeni
*Üretim Giderleri ve Üretim Maliyetleri
*Satışların Maliyeti Tablosu
*Gider Yerleri ve Dağıtımları
*Maliyet Yönetimleri
*Sipariş Maliyet Yönetimi
*Safha (Evre) Maliyet Yönetimi
*Bileşik Maliyet
*Standart Maliyet Yönetimi
*Stratejik Maliyet Yönetimi
*Maliyet Hesaplarının Kayıt Düzeni
*Üretim Giderleri ve Üretim Maliyetleri
*Satışların Maliyeti Tablosu
*Gider Yerleri ve Dağıtımları
*Maliyet Yönetimleri
*Sipariş Maliyet Yönetimi
*Safha (Evre) Maliyet Yönetimi
*Bileşik Maliyet
*Standart Maliyet Yönetimi
*Stratejik Maliyet Yönetimi
*Temel Kavramlar
*Maliyet Hesaplarının Kayıt Düzeni
*Üretim Giderleri ve Üretim Maliyetleri
*Satışların Maliyeti Tablosu
*Gider Yerleri ve Dağıtımları
*Maliyet Yönetimleri
*Sipariş Maliyet Yönetimi
*Safha (Evre) Maliyet Yönetimi
*Bileşik Maliyet
*Standart Maliyet Yönetimi
*Stratejik Maliyet Yönetimi
*Maliyet Hesaplarının Kayıt Düzeni
*Üretim Giderleri ve Üretim Maliyetleri
*Satışların Maliyeti Tablosu
*Gider Yerleri ve Dağıtımları
*Maliyet Yönetimleri
*Sipariş Maliyet Yönetimi
*Safha (Evre) Maliyet Yönetimi
*Bileşik Maliyet
*Standart Maliyet Yönetimi
*Stratejik Maliyet Yönetimi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412,13 | 412,13 |
| 2 | 210,19 | 420,37 |
| 3 | 142,87 | 428,62 |
| 6 | 76,24 | 457,46 |
| 9 | 54,49 | 490,43 |
| 12 | 43,96 | 527,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412,13 | 412,13 |
| 2 | 214,31 | 428,62 |
| 3 | 145,62 | 436,86 |
| 6 | 74,18 | 445,10 |
| 9 | 50,37 | 453,34 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412,13 | 412,13 |
| 2 | 214,31 | 428,62 |
| 3 | 145,62 | 436,86 |
| 6 | 74,18 | 445,10 |
| 9 | 50,37 | 453,34 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412,13 | 412,13 |
| 2 | 214,31 | 428,62 |
| 3 | 145,62 | 436,86 |
| 6 | 74,18 | 445,10 |
| 9 | 50,37 | 453,34 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412,13 | 412,13 |
| 2 | 214,31 | 428,62 |
| 3 | 145,62 | 436,86 |
| 6 | 74,18 | 445,10 |
| 9 | 50,37 | 453,34 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.