9786053774921
449127
https://www.munzevikitabevi.com/maliyet-acisindan-sigorta-hizmetinin-fiyatlandirilmasi
Maliyet Açısından Sigorta Hizmetinin Fiyatlandırılması
26.25
Dünya'da önemi giderek artan finansal yapılanmaların başında gelen sigortacılıkta hizmet (teminat) fiyatının (priminin) tespitinde; "riziko primi" ve "ekler" (yüklemeler) olmak üzere, başlıca iki ana unsur dikkate alınır.
Kendine özgü tekniklerle hesaplanan prim, sigortacının, diğer bir kimsenin (sigortalının/sigorta ettirenin) para ile ölçülebilir yasal menfaatini zarara uğratacak bir riskin gerçekleşmesi halinde meydana gelecek zararı karşılama taahhüdü karşılığı olarak peşin veya taksitle aldığı ücrettir.
Dünya'da önemi giderek artan finansal yapılanmaların başında gelen sigortacılıkta hizmet (teminat) fiyatının (priminin) tespitinde; "riziko primi" ve "ekler" (yüklemeler) olmak üzere, başlıca iki ana unsur dikkate alınır.
Kendine özgü tekniklerle hesaplanan prim, sigortacının, diğer bir kimsenin (sigortalının/sigorta ettirenin) para ile ölçülebilir yasal menfaatini zarara uğratacak bir riskin gerçekleşmesi halinde meydana gelecek zararı karşılama taahhüdü karşılığı olarak peşin veya taksitle aldığı ücrettir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,39 | 26,78 |
| 3 | 9,10 | 27,30 |
| 6 | 4,86 | 29,14 |
| 9 | 3,47 | 31,24 |
| 12 | 2,80 | 33,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.