9786257983969
537576
https://www.munzevikitabevi.com/mali-kurumlar
Mali Kurumlar
225.25
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU MALİ YÖNETİMİ
İKİNCİ BÖLÜM
TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ YÖNETİMLE DOĞRUDAN İLGİLİ KURUMLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İCRACI BAKANLIKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
MALİ DENETİM
ALTINCI BÖLÜM
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
YEDİNCİ BÖLÜM
PARASAL KURUMLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER
DOKUZUNCU BÖLÜM
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜŞLERİ
ONUNCU BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU MALİ YÖNETİMİ
İKİNCİ BÖLÜM
TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ YÖNETİMLE DOĞRUDAN İLGİLİ KURUMLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İCRACI BAKANLIKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
MALİ DENETİM
ALTINCI BÖLÜM
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
YEDİNCİ BÖLÜM
PARASAL KURUMLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER
DOKUZUNCU BÖLÜM
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜŞLERİ
ONUNCU BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,25 | 225,25 |
| 2 | 114,88 | 229,76 |
| 3 | 78,09 | 234,26 |
| 6 | 41,67 | 250,03 |
| 9 | 29,78 | 268,05 |
| 12 | 24,03 | 288,32 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,25 | 225,25 |
| 2 | 117,13 | 234,26 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 6 | 40,55 | 243,27 |
| 9 | 27,53 | 247,78 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,25 | 225,25 |
| 2 | 117,13 | 234,26 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 6 | 40,55 | 243,27 |
| 9 | 27,53 | 247,78 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,25 | 225,25 |
| 2 | 117,13 | 234,26 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 6 | 40,55 | 243,27 |
| 9 | 27,53 | 247,78 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,25 | 225,25 |
| 2 | 117,13 | 234,26 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 6 | 40,55 | 243,27 |
| 9 | 27,53 | 247,78 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.