9786053272922
560474
Makro İktisada Giriş
Makro İktisada Giriş
23.38
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 23,38    23,38   
2 11,92    23,85   
3 8,11    24,32   
6 4,33    25,95   
9 3,09    27,82   
12 2,49    29,93   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 23,38    23,38   
2 12,16    24,32   
3 8,26    24,78   
6 4,21    25,25   
9 2,86    25,72   
12 -    -   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 23,38    23,38   
2 12,16    24,32   
3 8,26    24,78   
6 4,21    25,25   
9 2,86    25,72   
12 -    -   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 23,38    23,38   
2 12,16    24,32   
3 8,26    24,78   
6 4,21    25,25   
9 2,86    25,72   
12 -    -   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 23,38    23,38   
2 12,16    24,32   
3 8,26    24,78   
6 4,21    25,25   
9 2,86    25,72   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat