9789752130401
697269
https://www.munzevikitabevi.com/iyilik-bulasicidir-1
İyilik Bulaşıcıdır
93.80
1985 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılından itibaren birçok eğitim kurumunda sınıf öğretmeni olarak- çalıştı.
2012 yılından beri TED İstanbul Koleji Vakfı İlkokulunda sınıf öğretmeni ve bölüm başkanı olarak görev yapmakta.
Çınar isminde bir oğlu var. Sürekli çocuklar içinde olmanın verdiği pozitif enerjiyi çok önemsiyor ve çocukların muhteşem hayal güçlerinden feyzalıyor.
1985 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılından itibaren birçok eğitim kurumunda sınıf öğretmeni olarak- çalıştı.
2012 yılından beri TED İstanbul Koleji Vakfı İlkokulunda sınıf öğretmeni ve bölüm başkanı olarak görev yapmakta.
Çınar isminde bir oğlu var. Sürekli çocuklar içinde olmanın verdiği pozitif enerjiyi çok önemsiyor ve çocukların muhteşem hayal güçlerinden feyzalıyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,80 | 93,80 |
| 2 | 47,84 | 95,68 |
| 3 | 32,52 | 97,55 |
| 6 | 17,35 | 104,12 |
| 9 | 12,40 | 111,62 |
| 12 | 10,01 | 120,06 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,80 | 93,80 |
| 2 | 48,78 | 97,55 |
| 3 | 33,14 | 99,43 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 11,46 | 103,18 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,80 | 93,80 |
| 2 | 48,78 | 97,55 |
| 3 | 33,14 | 99,43 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 11,46 | 103,18 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,80 | 93,80 |
| 2 | 48,78 | 97,55 |
| 3 | 33,14 | 99,43 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 11,46 | 103,18 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,80 | 93,80 |
| 2 | 48,78 | 97,55 |
| 3 | 33,14 | 99,43 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 11,46 | 103,18 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.