Arama için en az 3 karakter girmelisiniz.
9786052871249
501743
https://www.munzevikitabevi.com/iyi-kaptan-firtinada-belli-olur
İyi Kaptan Fırtınada Belli Olur
20.37
Bir İşin yapılışını iyi bilmek, aynı faaliyet alanında kurulan şirketin de başarılı olarak yönetebileceği anlamına gelmez!
Şirketler de “canlı” organizmalardır ve adı strateji konmasa bile. ‘hayatta kalmanın' ana kaynağı olan stratejiler üretilemez ise yaşayamazlar.
Bir İşin yapılışını iyi bilmek, aynı faaliyet alanında kurulan şirketin de başarılı olarak yönetebileceği anlamına gelmez!
Şirketler de “canlı” organizmalardır ve adı strateji konmasa bile. ‘hayatta kalmanın' ana kaynağı olan stratejiler üretilemez ise yaşayamazlar.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
| 2 | 10,39 | 20,78 |
| 3 | 7,06 | 21,18 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 9 | 2,69 | 24,24 |
| 12 | 2,17 | 26,07 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
| 2 | 10,59 | 21,18 |
| 3 | 7,20 | 21,59 |
| 6 | 3,67 | 22,00 |
| 9 | 2,49 | 22,41 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
| 2 | 10,59 | 21,18 |
| 3 | 7,20 | 21,59 |
| 6 | 3,67 | 22,00 |
| 9 | 2,49 | 22,41 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
| 2 | 10,59 | 21,18 |
| 3 | 7,20 | 21,59 |
| 6 | 3,67 | 22,00 |
| 9 | 2,49 | 22,41 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
| 2 | 10,59 | 21,18 |
| 3 | 7,20 | 21,59 |
| 6 | 3,67 | 22,00 |
| 9 | 2,49 | 22,41 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.