Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786052819326
609038
https://www.munzevikitabevi.com/isletme-2-0-isletmecilikte-yeni-trendler
İşletme 2.0: İşletmecilikte Yeni Trendler
191.25
Modern işletmeler ve işletmecilik için temel bir paradigma haline gelen, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel değişim ve dönüşümler, modern çağın işletmelerini bu Gelecek Vizyonu içinde hareket etmeye ve ilerlemeye zorlar. Bu kitabın amacı, işletmelerin ve pazarların küreselleşme, teknoloji ve demografik dönüşümler neticesinde değişen yapılarını, işletmeleri, işletmeciliği ve işletme bilimini nasıl bir dönüşüme zorladığını, işletmelerin ve işletme biliminin kavramsal ve kuramsal temellerinin nasıl yeniden tanımlanabileceğini, özellikle ortaya çıkan global, mega, makro ve mikro trendler ekseninde oraya koymaya çalışmaktır.
Modern işletmeler ve işletmecilik için temel bir paradigma haline gelen, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel değişim ve dönüşümler, modern çağın işletmelerini bu Gelecek Vizyonu içinde hareket etmeye ve ilerlemeye zorlar. Bu kitabın amacı, işletmelerin ve pazarların küreselleşme, teknoloji ve demografik dönüşümler neticesinde değişen yapılarını, işletmeleri, işletmeciliği ve işletme bilimini nasıl bir dönüşüme zorladığını, işletmelerin ve işletme biliminin kavramsal ve kuramsal temellerinin nasıl yeniden tanımlanabileceğini, özellikle ortaya çıkan global, mega, makro ve mikro trendler ekseninde oraya koymaya çalışmaktır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 191,25 | 191,25 |
| 2 | 97,54 | 195,08 |
| 3 | 66,30 | 198,90 |
| 6 | 35,38 | 212,29 |
| 9 | 25,29 | 227,59 |
| 12 | 20,40 | 244,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 191,25 | 191,25 |
| 2 | 99,45 | 198,90 |
| 3 | 67,58 | 202,73 |
| 6 | 34,43 | 206,55 |
| 9 | 23,38 | 210,38 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 191,25 | 191,25 |
| 2 | 99,45 | 198,90 |
| 3 | 67,58 | 202,73 |
| 6 | 34,43 | 206,55 |
| 9 | 23,38 | 210,38 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 191,25 | 191,25 |
| 2 | 99,45 | 198,90 |
| 3 | 67,58 | 202,73 |
| 6 | 34,43 | 206,55 |
| 9 | 23,38 | 210,38 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 191,25 | 191,25 |
| 2 | 99,45 | 198,90 |
| 3 | 67,58 | 202,73 |
| 6 | 34,43 | 206,55 |
| 9 | 23,38 | 210,38 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.