Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786052791721
662872
https://www.munzevikitabevi.com/ilkbahar-yarislari-kazanan-kim-dizisi-3
İlkbahar Yarışları - Kazanan Kim Dizisi - 3
16.80
Günlerini hiçbir şey yapmadan, hareketsizce geçiren Arna ilkbahar yarışları zamanı geldiğinde de çok eğlenen diğer karıncaların arasına katılmaz. Ancak yarışmalar sırasında kaza geçiren annesine yardım edecek kimse olmayınca iş başa düşer ve Arna annesine yardım etmek için hemen harekete geçer.
Günlerini hiçbir şey yapmadan, hareketsizce geçiren Arna ilkbahar yarışları zamanı geldiğinde de çok eğlenen diğer karıncaların arasına katılmaz. Ancak yarışmalar sırasında kaza geçiren annesine yardım edecek kimse olmayınca iş başa düşer ve Arna annesine yardım etmek için hemen harekete geçer.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
| 2 | 8,57 | 17,14 |
| 3 | 5,82 | 17,47 |
| 6 | 3,11 | 18,65 |
| 9 | 2,22 | 19,99 |
| 12 | 1,79 | 21,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
| 2 | 8,74 | 17,47 |
| 3 | 5,94 | 17,81 |
| 6 | 3,02 | 18,14 |
| 9 | 2,05 | 18,48 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
| 2 | 8,74 | 17,47 |
| 3 | 5,94 | 17,81 |
| 6 | 3,02 | 18,14 |
| 9 | 2,05 | 18,48 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
| 2 | 8,74 | 17,47 |
| 3 | 5,94 | 17,81 |
| 6 | 3,02 | 18,14 |
| 9 | 2,05 | 18,48 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
| 2 | 8,74 | 17,47 |
| 3 | 5,94 | 17,81 |
| 6 | 3,02 | 18,14 |
| 9 | 2,05 | 18,48 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.