9786257983563
467657
https://www.munzevikitabevi.com/idari-yargilama-hukuku
İdari Yargılama Hukuku
51.15
o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN
YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
o ALTINCI BÖLÜM
İDARİ YARGI DÜZENİ
o İDARİ DAVA TÜRLERİ
o İPTAL DAVALARI
o TAM YARGI DAVALARI
o DAVA AÇMA SÜRELERİ
o DAVANIN AÇILMASI ve DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME
o DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
O KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
o KANUN YOLLARI (KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)
o YARGILAMA GİDERLERİ ve ADLİ YARDIM
o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN
YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
o ALTINCI BÖLÜM
İDARİ YARGI DÜZENİ
o İDARİ DAVA TÜRLERİ
o İPTAL DAVALARI
o TAM YARGI DAVALARI
o DAVA AÇMA SÜRELERİ
o DAVANIN AÇILMASI ve DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME
o DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
O KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
o KANUN YOLLARI (KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)
o YARGILAMA GİDERLERİ ve ADLİ YARDIM
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,09 | 52,17 |
| 3 | 17,73 | 53,20 |
| 6 | 9,46 | 56,78 |
| 9 | 6,76 | 60,87 |
| 12 | 5,46 | 65,47 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.