9786052422618
558026
Girişimcilik
Girişimcilik
48.75
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 48,75    48,75   
2 25,35    50,70   
3 17,23    51,68   
6 8,78    52,65   
9 5,96    53,63   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 48,75    48,75   
2 25,35    50,70   
3 17,23    51,68   
6 8,78    52,65   
9 5,96    53,63   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 48,75    48,75   
2 25,35    50,70   
3 17,23    51,68   
6 8,78    52,65   
9 5,96    53,63   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 48,75    48,75   
2 25,35    50,70   
3 17,23    51,68   
6 8,78    52,65   
9 5,96    53,63   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 48,75    48,75   
2 25,35    50,70   
3 17,23    51,68   
6 8,78    52,65   
9 5,96    53,63   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat