Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786052012062
484006
https://www.munzevikitabevi.com/finansal-tablolarin-tms-tfrs-ye-uyumlu-hale-getirilmesi
Finansal Tabloların Tms-Tfrs’ye Uyumlu Hale Getirilmesi
40.00
FINANSAL TABLOLARİN TMS/TFRS'YE UYUMLU
HALE GETIRILMESINE ILIŞKIN ÖRNEK
1. UYGULAMANİN GENEL OLARAK TANİTİLMASİ
2. FINANSAL RAPORLAMAYLA ILGILI GENEL ESASLAR
(ŞIRKETIN TABI OLDUĞU YASAL RAPORLAMA ÇERÇEVESI)
3. ŞIRKETIN SEÇTIĞI ÖNEMLI MUHASEBE POLITIKALARİNİN ÖZETI
4. UYGULAMA SÜRECI
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR
5. TFRS 10 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR
FINANSAL TABLOLARİN TMS/TFRS'YE UYUMLU
HALE GETIRILMESINE ILIŞKIN ÖRNEK
1. UYGULAMANİN GENEL OLARAK TANİTİLMASİ
2. FINANSAL RAPORLAMAYLA ILGILI GENEL ESASLAR
(ŞIRKETIN TABI OLDUĞU YASAL RAPORLAMA ÇERÇEVESI)
3. ŞIRKETIN SEÇTIĞI ÖNEMLI MUHASEBE POLITIKALARİNİN ÖZETI
4. UYGULAMA SÜRECI
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR
5. TFRS 10 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 6 | 7,40 | 44,40 |
| 9 | 5,29 | 47,60 |
| 12 | 4,27 | 51,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,80 | 41,60 |
| 3 | 14,13 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
| 9 | 4,89 | 44,00 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,80 | 41,60 |
| 3 | 14,13 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
| 9 | 4,89 | 44,00 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,80 | 41,60 |
| 3 | 14,13 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
| 9 | 4,89 | 44,00 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,80 | 41,60 |
| 3 | 14,13 | 42,40 |
| 6 | 7,20 | 43,20 |
| 9 | 4,89 | 44,00 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.