9786053278481
517357
https://www.munzevikitabevi.com/finansal-okuryazarlik-1
Finansal Okuryazarlık
102.00
İÇERİK
1. FİNANSAL OKURYAZARLIK
Finansal Okuryazarlık Nedir?
Finansal Okuryazarlığın Önemi
Finansal Okuryazarlığın Özellikleri Nelerdir?
Finansal Okuryazarlık Eğitimi
2. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI
(Literatür Araştırması ve Uluslararası Çalışmalar)
3. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
1. FİNANSAL OKURYAZARLIK
Finansal Okuryazarlık Nedir?
Finansal Okuryazarlığın Önemi
Finansal Okuryazarlığın Özellikleri Nelerdir?
Finansal Okuryazarlık Eğitimi
2. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI
(Literatür Araştırması ve Uluslararası Çalışmalar)
3. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
İÇERİK
1. FİNANSAL OKURYAZARLIK
Finansal Okuryazarlık Nedir?
Finansal Okuryazarlığın Önemi
Finansal Okuryazarlığın Özellikleri Nelerdir?
Finansal Okuryazarlık Eğitimi
2. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI
(Literatür Araştırması ve Uluslararası Çalışmalar)
3. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
1. FİNANSAL OKURYAZARLIK
Finansal Okuryazarlık Nedir?
Finansal Okuryazarlığın Önemi
Finansal Okuryazarlığın Özellikleri Nelerdir?
Finansal Okuryazarlık Eğitimi
2. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI
(Literatür Araştırması ve Uluslararası Çalışmalar)
3. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 52,02 | 104,04 |
| 3 | 35,36 | 106,08 |
| 6 | 18,87 | 113,22 |
| 9 | 13,49 | 121,38 |
| 12 | 10,88 | 130,56 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 53,04 | 106,08 |
| 3 | 36,04 | 108,12 |
| 6 | 18,36 | 110,16 |
| 9 | 12,47 | 112,20 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.