9786258119114
665084
https://www.munzevikitabevi.com/eglenceli-aktivite-yap-ogren-eglen
Eğlenceli Aktivite - Yap Öğren Eğlen
71.25
Okul öncesi dönem çocukların öğrenme hızlarının ve kapasitelerinin en yüksek olduğu dönemdir.
Bu yüzden çocuklar beceri geliştirici aktivitelerle desteklenmelidir. Okul öncesi eğitimde
becerilerin geliştirilmesi çocukların okul dönemine kolay adapte olmasını sağlar. Bu etkinlikler
hem eğlenceli hem de becerileri geliştiriyor.
Bu yüzden çocuklar beceri geliştirici aktivitelerle desteklenmelidir. Okul öncesi eğitimde
becerilerin geliştirilmesi çocukların okul dönemine kolay adapte olmasını sağlar. Bu etkinlikler
hem eğlenceli hem de becerileri geliştiriyor.
Okul öncesi dönem çocukların öğrenme hızlarının ve kapasitelerinin en yüksek olduğu dönemdir.
Bu yüzden çocuklar beceri geliştirici aktivitelerle desteklenmelidir. Okul öncesi eğitimde
becerilerin geliştirilmesi çocukların okul dönemine kolay adapte olmasını sağlar. Bu etkinlikler
hem eğlenceli hem de becerileri geliştiriyor.
Bu yüzden çocuklar beceri geliştirici aktivitelerle desteklenmelidir. Okul öncesi eğitimde
becerilerin geliştirilmesi çocukların okul dönemine kolay adapte olmasını sağlar. Bu etkinlikler
hem eğlenceli hem de becerileri geliştiriyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71,25 | 71,25 |
| 2 | 36,34 | 72,68 |
| 3 | 24,70 | 74,10 |
| 6 | 13,18 | 79,09 |
| 9 | 9,42 | 84,79 |
| 12 | 7,60 | 91,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71,25 | 71,25 |
| 2 | 37,05 | 74,10 |
| 3 | 25,18 | 75,53 |
| 6 | 12,83 | 76,95 |
| 9 | 8,71 | 78,38 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71,25 | 71,25 |
| 2 | 37,05 | 74,10 |
| 3 | 25,18 | 75,53 |
| 6 | 12,83 | 76,95 |
| 9 | 8,71 | 78,38 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71,25 | 71,25 |
| 2 | 37,05 | 74,10 |
| 3 | 25,18 | 75,53 |
| 6 | 12,83 | 76,95 |
| 9 | 8,71 | 78,38 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71,25 | 71,25 |
| 2 | 37,05 | 74,10 |
| 3 | 25,18 | 75,53 |
| 6 | 12,83 | 76,95 |
| 9 | 8,71 | 78,38 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.