9786256440142
665498
https://www.munzevikitabevi.com/data-2024-kpss-egitim-bilimleri-program-gelistirme-tamami-cozumlu-soru-bankasi
Data 2024 Kpss Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Tamamı Çözümlü Soru Bankası
91.80
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 91,80 | 91,80 |
| 2 | 46,82 | 93,64 |
| 3 | 31,82 | 95,47 |
| 6 | 16,98 | 101,90 |
| 9 | 12,14 | 109,24 |
| 12 | 9,79 | 117,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 91,80 | 91,80 |
| 2 | 47,74 | 95,47 |
| 3 | 32,44 | 97,31 |
| 6 | 16,52 | 99,14 |
| 9 | 11,22 | 100,98 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 91,80 | 91,80 |
| 2 | 47,74 | 95,47 |
| 3 | 32,44 | 97,31 |
| 6 | 16,52 | 99,14 |
| 9 | 11,22 | 100,98 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 91,80 | 91,80 |
| 2 | 47,74 | 95,47 |
| 3 | 32,44 | 97,31 |
| 6 | 16,52 | 99,14 |
| 9 | 11,22 | 100,98 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 91,80 | 91,80 |
| 2 | 47,74 | 95,47 |
| 3 | 32,44 | 97,31 |
| 6 | 16,52 | 99,14 |
| 9 | 11,22 | 100,98 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.