9789752986237
371310
https://www.munzevikitabevi.com/budapeste-cep-rehberi
Budapeşte Cep Rehberi
332.00
İçindekiler
Giriş
Tarih
Nerelere Gidilir?
- Kurfürstendamm Civarı
- Tiergaten Bölgesi
- Unter den Linden ve Çevresi
- Schlossplatz ve Ötesi
- Merkezin Ötesinde
- Potsdam
Neler Yapılır?
- Eğlence Hayatı
- Spor
- Çocuklar için Etkinlikler
- Alışveriş
Dışarıda Yemek
Gerekli Bilgiler
Oteller ve Restoranlar
Dizin
Detaylı Bilgiler
Giriş
Tarih
Nerelere Gidilir?
- Kurfürstendamm Civarı
- Tiergaten Bölgesi
- Unter den Linden ve Çevresi
- Schlossplatz ve Ötesi
- Merkezin Ötesinde
- Potsdam
Neler Yapılır?
- Eğlence Hayatı
- Spor
- Çocuklar için Etkinlikler
- Alışveriş
Dışarıda Yemek
Gerekli Bilgiler
Oteller ve Restoranlar
Dizin
Detaylı Bilgiler
İçindekiler
Giriş
Tarih
Nerelere Gidilir?
- Kurfürstendamm Civarı
- Tiergaten Bölgesi
- Unter den Linden ve Çevresi
- Schlossplatz ve Ötesi
- Merkezin Ötesinde
- Potsdam
Neler Yapılır?
- Eğlence Hayatı
- Spor
- Çocuklar için Etkinlikler
- Alışveriş
Dışarıda Yemek
Gerekli Bilgiler
Oteller ve Restoranlar
Dizin
Detaylı Bilgiler
Giriş
Tarih
Nerelere Gidilir?
- Kurfürstendamm Civarı
- Tiergaten Bölgesi
- Unter den Linden ve Çevresi
- Schlossplatz ve Ötesi
- Merkezin Ötesinde
- Potsdam
Neler Yapılır?
- Eğlence Hayatı
- Spor
- Çocuklar için Etkinlikler
- Alışveriş
Dışarıda Yemek
Gerekli Bilgiler
Oteller ve Restoranlar
Dizin
Detaylı Bilgiler
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 6 | 61,42 | 368,52 |
| 9 | 43,90 | 395,08 |
| 12 | 35,41 | 424,96 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 172,64 | 345,28 |
| 3 | 117,31 | 351,92 |
| 6 | 59,76 | 358,56 |
| 9 | 40,58 | 365,20 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 172,64 | 345,28 |
| 3 | 117,31 | 351,92 |
| 6 | 59,76 | 358,56 |
| 9 | 40,58 | 365,20 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 172,64 | 345,28 |
| 3 | 117,31 | 351,92 |
| 6 | 59,76 | 358,56 |
| 9 | 40,58 | 365,20 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 172,64 | 345,28 |
| 3 | 117,31 | 351,92 |
| 6 | 59,76 | 358,56 |
| 9 | 40,58 | 365,20 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.