8698543139237
551404
https://www.munzevikitabevi.com/brooklyn-koprusunde-gecis-puzzle-2000-3923
Brooklyn Köprüsünde Geçiş (Puzzle 2000) 3923
50.76
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 50,76 | 50,76 |
| 2 | 25,89 | 51,78 |
| 3 | 17,60 | 52,79 |
| 6 | 9,39 | 56,34 |
| 9 | 6,71 | 60,40 |
| 12 | 5,41 | 64,97 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 50,76 | 50,76 |
| 2 | 26,40 | 52,79 |
| 3 | 17,94 | 53,81 |
| 6 | 9,14 | 54,82 |
| 9 | 6,20 | 55,84 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 50,76 | 50,76 |
| 2 | 26,40 | 52,79 |
| 3 | 17,94 | 53,81 |
| 6 | 9,14 | 54,82 |
| 9 | 6,20 | 55,84 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 50,76 | 50,76 |
| 2 | 26,40 | 52,79 |
| 3 | 17,94 | 53,81 |
| 6 | 9,14 | 54,82 |
| 9 | 6,20 | 55,84 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 50,76 | 50,76 |
| 2 | 26,40 | 52,79 |
| 3 | 17,94 | 53,81 |
| 6 | 9,14 | 54,82 |
| 9 | 6,20 | 55,84 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.