9786058109520
578359
https://www.munzevikitabevi.com/bolivya-gunlugu-2
Bolivya Günlüğü
200.00
Kasım 1966'da Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu saflarında mücadeleye katılan Che, Küba deneyimini Bolivya'daki devrimcilere aktarmak ve emperyalizme karşı bir Güney Amerika devriminin aşamalarından birini kaydetmek amacındaydı. Bu mücadelenin anlatıldığı Bolivya Günlüğü, bir mazlum millet evladı olan Che'nin emperyalizme karşı meydan okuyuşunun da bir manifestosudur aynı zamanda.
Bolivya Günlüğü'nde Che'nin ve arkadaşlarının mücadelesini okuyacak ve farklı ülkelerden Güney Amerika devrimcilerinin dayanışmasını göreceksiniz.
Bolivya Günlüğü'nde Che'nin ve arkadaşlarının mücadelesini okuyacak ve farklı ülkelerden Güney Amerika devrimcilerinin dayanışmasını göreceksiniz.
Kasım 1966'da Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu saflarında mücadeleye katılan Che, Küba deneyimini Bolivya'daki devrimcilere aktarmak ve emperyalizme karşı bir Güney Amerika devriminin aşamalarından birini kaydetmek amacındaydı. Bu mücadelenin anlatıldığı Bolivya Günlüğü, bir mazlum millet evladı olan Che'nin emperyalizme karşı meydan okuyuşunun da bir manifestosudur aynı zamanda.
Bolivya Günlüğü'nde Che'nin ve arkadaşlarının mücadelesini okuyacak ve farklı ülkelerden Güney Amerika devrimcilerinin dayanışmasını göreceksiniz.
Bolivya Günlüğü'nde Che'nin ve arkadaşlarının mücadelesini okuyacak ve farklı ülkelerden Güney Amerika devrimcilerinin dayanışmasını göreceksiniz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 69,33 | 208,00 |
| 6 | 37,00 | 222,00 |
| 9 | 26,44 | 238,00 |
| 12 | 21,33 | 256,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.