9786052818886
608911
https://www.munzevikitabevi.com/belediyelerde-kutuphane-hizmetleri-ve-istanbul-buyuksehir-belediyesi-ornegi
Belediyelerde Kütüphane Hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
153.75
Bu çalışmada, belediyelerin kütüphane hizmetlerine ilişkin detaylı bir inceleme yapabilmek amacıyla Marmara Bölgesi'nde en çok kütüphanesi bulunan, koleksiyon, kütüphane sayısı, personel sayısı gibi sınıflandırmalarda ilk sırada yer alan ve yoğun bir nüfusa hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği ele alınmıştır. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunduğu kütüphane hizmetleri, kütüphanenin beş temel unsuru olan bina, personel, koleksiyon, bütçe ve okuyucu/kullanıcı hizmetleri açısından verilerle analiz edilmiştir.
Bu çalışmada, belediyelerin kütüphane hizmetlerine ilişkin detaylı bir inceleme yapabilmek amacıyla Marmara Bölgesi'nde en çok kütüphanesi bulunan, koleksiyon, kütüphane sayısı, personel sayısı gibi sınıflandırmalarda ilk sırada yer alan ve yoğun bir nüfusa hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği ele alınmıştır. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunduğu kütüphane hizmetleri, kütüphanenin beş temel unsuru olan bina, personel, koleksiyon, bütçe ve okuyucu/kullanıcı hizmetleri açısından verilerle analiz edilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,75 | 153,75 |
| 2 | 78,41 | 156,83 |
| 3 | 53,30 | 159,90 |
| 6 | 28,44 | 170,66 |
| 9 | 20,33 | 182,96 |
| 12 | 16,40 | 196,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,75 | 153,75 |
| 2 | 79,95 | 159,90 |
| 3 | 54,33 | 162,98 |
| 6 | 27,68 | 166,05 |
| 9 | 18,79 | 169,13 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,75 | 153,75 |
| 2 | 79,95 | 159,90 |
| 3 | 54,33 | 162,98 |
| 6 | 27,68 | 166,05 |
| 9 | 18,79 | 169,13 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,75 | 153,75 |
| 2 | 79,95 | 159,90 |
| 3 | 54,33 | 162,98 |
| 6 | 27,68 | 166,05 |
| 9 | 18,79 | 169,13 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,75 | 153,75 |
| 2 | 79,95 | 159,90 |
| 3 | 54,33 | 162,98 |
| 6 | 27,68 | 166,05 |
| 9 | 18,79 | 169,13 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.