9789756477045
604059
https://www.munzevikitabevi.com/ab-hukukunda-elektronik-ticaret-ve-turkiyedeki-gelismeler
AB Hukukunda Elektronik Ticaret ve Türkiye'deki Gelişmeler
6.40
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,40 | 6,40 |
| 2 | 3,26 | 6,53 |
| 3 | 2,22 | 6,66 |
| 6 | 1,18 | 7,10 |
| 9 | 0,85 | 7,62 |
| 12 | 0,68 | 8,19 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,40 | 6,40 |
| 2 | 3,33 | 6,66 |
| 3 | 2,26 | 6,78 |
| 6 | 1,15 | 6,91 |
| 9 | 0,78 | 7,04 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,40 | 6,40 |
| 2 | 3,33 | 6,66 |
| 3 | 2,26 | 6,78 |
| 6 | 1,15 | 6,91 |
| 9 | 0,78 | 7,04 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,40 | 6,40 |
| 2 | 3,33 | 6,66 |
| 3 | 2,26 | 6,78 |
| 6 | 1,15 | 6,91 |
| 9 | 0,78 | 7,04 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,40 | 6,40 |
| 2 | 3,33 | 6,66 |
| 3 | 2,26 | 6,78 |
| 6 | 1,15 | 6,91 |
| 9 | 0,78 | 7,04 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.