9786054595679
432773
https://www.munzevikitabevi.com/5-1
5
37.50
Ermenilere yönelik sevk ve iskân uygulaması veya yaygın olarak bilinen adıyla tehcir, 27 Mayıs günü çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i Vekayi gazetesinde yayınlanan kanun çerçevesinde başlamıştır. Tamamı 4 madde olan bu kanun metninde, aslında.herhangi bir etnik grubun adı geçmemektedir. Kanunun başlığı "Vakt-i seferde (savaş sırasında) icraat-i hükümete (hükümetin icraatlarına) karşı gelenler içün cihet-i askeriyece (askerî yönden) ittihaz olunacak tedabir (alınacak olan önlemler) hakkında kanun-i muvakkat (geçici kanun)" şeklindedir.
Ermenilere yönelik sevk ve iskân uygulaması veya yaygın olarak bilinen adıyla tehcir, 27 Mayıs günü çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i Vekayi gazetesinde yayınlanan kanun çerçevesinde başlamıştır. Tamamı 4 madde olan bu kanun metninde, aslında.herhangi bir etnik grubun adı geçmemektedir. Kanunun başlığı "Vakt-i seferde (savaş sırasında) icraat-i hükümete (hükümetin icraatlarına) karşı gelenler içün cihet-i askeriyece (askerî yönden) ittihaz olunacak tedabir (alınacak olan önlemler) hakkında kanun-i muvakkat (geçici kanun)" şeklindedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,13 | 38,25 |
| 3 | 13,00 | 39,00 |
| 6 | 6,94 | 41,63 |
| 9 | 4,96 | 44,63 |
| 12 | 4,00 | 48,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.