2016000015812
548812
https://www.munzevikitabevi.com/19-asirda-istanbul-haritasi
19. Asırda İstanbul Haritası
25.58
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,58 | 25,58 |
| 2 | 13,05 | 26,09 |
| 3 | 8,87 | 26,60 |
| 6 | 4,73 | 28,39 |
| 9 | 3,38 | 30,44 |
| 12 | 2,73 | 32,74 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,58 | 25,58 |
| 2 | 13,30 | 26,60 |
| 3 | 9,04 | 27,11 |
| 6 | 4,60 | 27,63 |
| 9 | 3,13 | 28,14 |
| 12 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,58 | 25,58 |
| 2 | 13,30 | 26,60 |
| 3 | 9,04 | 27,11 |
| 6 | 4,60 | 27,63 |
| 9 | 3,13 | 28,14 |
| 12 | - | - |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,58 | 25,58 |
| 2 | 13,30 | 26,60 |
| 3 | 9,04 | 27,11 |
| 6 | 4,60 | 27,63 |
| 9 | 3,13 | 28,14 |
| 12 | - | - |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,58 | 25,58 |
| 2 | 13,30 | 26,60 |
| 3 | 9,04 | 27,11 |
| 6 | 4,60 | 27,63 |
| 9 | 3,13 | 28,14 |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.